肢体护甲表
肢体护甲
| TL | 护甲 | 部位 | DR | 花费 | 重量 | LC | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 皮套裤 | 腿 | 1* | $40 | 2 | 4 | |
| 5 | 护胫 | 腿 | 4F | $50 | 1.5 | 4 | |
| 6 | 轻型防弹衣 | 手臂 | 4 | $300 | 5 | 4 | |
| 6 | 轻型防弹衣 | 腿 | 4 | $350 | 8 | 4 | |
| 7 | 机组腿部护甲 | 腿 | 15F | $200 | 18 | 3 | |
| 7 | 防暴装备 | 手臂 | 3 | $100 | 2 | 4 | |
| 7 | 防暴装备 | 腿 | 3 | $100 | 4 | 4 | |
| 8 | 弹道护腿 | 腿 | 12/5F | $400 | 8 | 4 | [1] |
| 8 | 防刺服 | 手臂 | 3/1* | $100 | 2 | 4 | [2,3] |
| 8 | 防刺服 | 腿 | 3/1* | $100 | 4 | 4 | [2,3] |
| 8 | DAP | 手臂 | 8/2* | $200 | 5 | 4 | [1] |
注释
[1] 分割DR:用高的对抗贯通和切割,低的对抗其它的所有
[2] 分割DR:用高的对抗穿刺和切割,低的对抗其它的所有
[3] 可以冒充衣物或藏在衣物下